日本人・外国籍の出場時間ランキング
B.PREMIER開幕4試合
集計時点: 2026年10月4日(開幕4試合終了時点) / 最終更新: 2026-10-07 02:11
B.PREMIERの開幕4試合に出場した26クラブ315人を、合計出場時間の長い順に並べました。日本人選手・外国籍選手・帰化選手とアジア特別枠の3つに分けています。2026年10月4日までに終わった試合が対象です。
全体の1位は千葉Jのネイト・ウィリアムズ
まず区分を分けず、出場時間の長い10人です。
| # | 選手 | クラブ | 区分 | 合計 | 1試合平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネイト・ウィリアムズ | 千葉J | 外国籍 | 141:30 | 35:23 |
| 2 | ヨーリ・チャイルズ | 神戸 | 外国籍 | 139:49 | 34:57 |
| 3 | 馬場雄大 | 長崎 | 日本人 | 136:06 | 34:02 |
| 4 | キヨンテ・ジョンソン | A東京 | 外国籍 | 134:52 | 33:43 |
| 5 | マット・ボンズ | 川崎 | 外国籍 | 134:28 | 33:37 |
| 6 | ジェイムズ・パルマージュニア | 大阪 | 外国籍 | 134:17 | 33:34 |
| 7 | デレク・パードン | A千葉 | 外国籍 | 134:14 | 33:34 |
| 8 | ヴィック・ロー | 茨城 | 外国籍 | 133:22 | 33:21 |
| 9 | デイミアン・ドットソン | 佐賀 | 外国籍 | 132:37 | 33:09 |
| 10 | ナシール・リトル | 佐賀 | 外国籍 | 131:31 | 32:53 |
1位は千葉Jのネイト・ウィリアムズ、4試合で141:30。1試合平均35:23です。
この10人のうち日本人は1人。トップ20まで広げても外国籍が18人、日本人は2人、トップ50では外国籍42人・日本人5人・帰化アジア枠3人でした。日本人でいちばん長い馬場雄大(長崎)は、全体では3位です。
日本人選手 出場時間ランキング(トップ30)
ここからは区分ごとです。出場した日本人選手212人のうち、合計時間の長い30人。
| # | 選手 | クラブ | 合計 | 1試合平均 | 試合 | 先発 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬場雄大 | 長崎 | 136:06 | 34:02 | 4 | 4 |
| 2 | 角田太輝 | 佐賀 | 127:13 | 31:48 | 4 | 4 |
| 3 | 富永啓生 | 北海道 | 123:40 | 30:55 | 4 | 4 |
| 4 | 渡邊雄太 | 千葉J | 123:08 | 30:47 | 4 | 4 |
| 5 | 岡田侑大 | 島根 | 121:48 | 30:27 | 4 | 4 |
| 6 | 吉井裕鷹 | 茨城 | 111:46 | 27:57 | 4 | 4 |
| 7 | 原修太 | 千葉J | 111:27 | 27:52 | 4 | 0 |
| 8 | 熊谷航 | 長崎 | 111:25 | 27:51 | 4 | 4 |
| 9 | 山口颯斗 | 神戸 | 111:12 | 27:48 | 4 | 4 |
| 10 | 森川正明 | 長崎 | 110:00 | 27:30 | 4 | 3 |
| 11 | 齋藤拓実 | 名古屋D | 108:24 | 27:06 | 4 | 4 |
| 12 | 寺園脩斗 | 神戸 | 105:21 | 26:20 | 4 | 4 |
| 13 | 並里成 | 横浜BC | 105:06 | 26:17 | 4 | 2 |
| 14 | 西田優大 | 三河 | 104:51 | 26:13 | 4 | 4 |
| 15 | 黒川虎徹 | A千葉 | 104:22 | 26:06 | 4 | 2 |
| 16 | テーブス海 | A東京 | 103:21 | 25:50 | 4 | 4 |
| 17 | 富樫勇樹 | 千葉J | 98:31 | 24:38 | 4 | 0 |
| 18 | 野本大智 | 滋賀 | 97:38 | 24:25 | 4 | 4 |
| 19 | 佐藤卓磨 | 横浜BC | 96:34 | 24:09 | 4 | 2 |
| 20 | 前田怜緒 | 茨城 | 96:27 | 24:07 | 4 | 4 |
| 21 | 小酒部泰暉 | A東京 | 95:40 | 23:55 | 4 | 0 |
| 22 | 古川孝敏 | 信州 | 95:39 | 23:55 | 4 | 3 |
| 23 | 安藤誓哉 | A千葉 | 94:10 | 23:33 | 4 | 0 |
| 24 | 佐々木隆成 | 三遠 | 93:07 | 23:17 | 4 | 4 |
| 25 | 大浦颯太 | 琉球 | 93:01 | 23:15 | 4 | 4 |
| 26 | 久保田義章 | 三河 | 92:48 | 23:12 | 4 | 4 |
| 27 | 新井楽人 | 横浜BC | 92:03 | 23:01 | 4 | 2 |
| 28 | 前田悟 | 京都 | 91:53 | 22:58 | 4 | 4 |
| 29 | 岸本隆一 | 京都 | 91:37 | 22:54 | 4 | 0 |
| 30 | 岡田雄三 | 富山 | 91:26 | 22:52 | 4 | 4 |
1位は長崎の馬場雄大で136:06、1試合平均34:02。1試合平均30分を超えているのは5人で、出場した日本人選手212人の2.4%にあたります。1人あたりの合計は50:35でした。
外国籍選手 出場時間ランキング(トップ30)
外国籍選手は78人が出場しています。
| # | 選手 | クラブ | 合計 | 1試合平均 | 試合 | 先発 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネイト・ウィリアムズ | 千葉J | 141:30 | 35:23 | 4 | 4 |
| 2 | ヨーリ・チャイルズ | 神戸 | 139:49 | 34:57 | 4 | 4 |
| 3 | キヨンテ・ジョンソン | A東京 | 134:52 | 33:43 | 4 | 4 |
| 4 | マット・ボンズ | 川崎 | 134:28 | 33:37 | 4 | 4 |
| 5 | ジェイムズ・パルマージュニア | 大阪 | 134:17 | 33:34 | 4 | 4 |
| 6 | デレク・パードン | A千葉 | 134:14 | 33:34 | 4 | 4 |
| 7 | ヴィック・ロー | 茨城 | 133:22 | 33:21 | 4 | 4 |
| 8 | デイミアン・ドットソン | 佐賀 | 132:37 | 33:09 | 4 | 4 |
| 9 | ナシール・リトル | 佐賀 | 131:31 | 32:53 | 4 | 4 |
| 10 | D.J・ニュービル | A千葉 | 129:10 | 32:18 | 4 | 4 |
| 11 | アイザイア・リバース | 横浜BC | 128:48 | 32:12 | 4 | 3 |
| 12 | ゼイビア・スニード | 滋賀 | 128:39 | 32:10 | 4 | 3 |
| 13 | ジェイデン・リディ | 川崎 | 128:33 | 32:08 | 4 | 4 |
| 14 | リーヴァイ・ランドルフ | 長崎 | 127:31 | 31:53 | 4 | 4 |
| 15 | デイビッド・ヌワバ | 琉球 | 127:11 | 31:48 | 4 | 4 |
| 16 | ジャレット・カルバー | 仙台 | 126:39 | 31:40 | 4 | 4 |
| 17 | マーク・スミス | 秋田 | 126:31 | 31:38 | 4 | 4 |
| 18 | ヴィット・ブラウン | 三遠 | 125:49 | 31:27 | 4 | 4 |
| 19 | ジェイク・レイマン | 仙台 | 125:33 | 31:23 | 4 | 4 |
| 20 | ルーク・メイ | 千葉J | 124:31 | 31:08 | 4 | 3 |
| 21 | アンジェロ・カロイアロ | 京都 | 123:38 | 30:55 | 4 | 4 |
| 22 | ファーダウス・アイマク | 神戸 | 123:33 | 30:53 | 4 | 4 |
| 23 | アーロン・ヘンリー | 名古屋D | 123:04 | 30:46 | 4 | 4 |
| 24 | ニック・ケイ | 島根 | 122:37 | 30:39 | 4 | 4 |
| 25 | ザック・オーガスト | 滋賀 | 121:51 | 30:28 | 4 | 4 |
| 26 | ジャレル・ブラントリー | 長崎 | 121:04 | 30:16 | 4 | 4 |
| 27 | ドウェイン・エバンス | 広島 | 120:51 | 30:13 | 4 | 4 |
| 28 | スコット・エサトン | 名古屋D | 120:12 | 30:03 | 4 | 4 |
| 29 | マイク・ダウム | 信州 | 119:22 | 29:51 | 4 | 3 |
| 30 | ラウリー・アルキンズ | 東京SR | 119:12 | 29:48 | 4 | 4 |
1位は千葉Jのネイト・ウィリアムズで141:30。1試合平均30分以上は29人、78人中37.2%です。1人あたりの合計は108:25で、日本人選手の50:35より57:51長い。
登録できる人数が限られている区分ほど、出場した選手1人が長く使われる。日本人選手は人数で67.3%を占めますが、1人あたりの出場時間では外国籍選手の46.7%という開きになっています。
帰化選手・アジア特別枠の25人
オンザコートで同じ枠として扱われる区分です。人数が少ないので全員を載せます。
| # | 選手 | クラブ | 区分 | 合計 | 1試合平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレックス・カーク | 川崎 | 帰化 | 125:14 | 31:19 |
| 2 | ジョシュ・ホーキンソン | 東京SR | 帰化 | 123:30 | 30:53 |
| 3 | メイヨニック | 広島 | 帰化 | 117:15 | 29:19 |
| 4 | セルジオ・エルダーウィッチ | 仙台 | アジア枠 | 113:54 | 28:29 |
| 5 | ライアン・ロシター | A東京 | 帰化 | 112:21 | 28:05 |
| 6 | ジョシュ・ハレルソン | 三遠 | 帰化 | 102:16 | 25:34 |
| 7 | サーディ・ラベナ | 富山 | アジア枠 | 99:31 | 24:53 |
| 8 | ギャビン・エドワーズ | 宇都宮 | 帰化 | 94:32 | 23:38 |
| 9 | エージェー・エドゥ | 群馬 | アジア枠 | 93:06 | 23:17 |
| 10 | ドワイト・ラモス | 北海道 | アジア枠 | 89:46 | 22:27 |
| 11 | レイ・パークスジュニア | 茨城 | アジア枠 | 86:54 | 21:44 |
| 12 | ソンギョチャン | 大阪 | アジア枠 | 78:52 | 19:43 |
| 13 | カイル・リチャードソン | 横浜BC | 帰化 | 76:07 | 19:02 |
| 14 | ジャオバイチン | 秋田 | アジア枠 | 74:09 | 18:32 |
| 15 | トーマス・ケネディ | 三河 | 帰化 | 65:12 | 16:18 |
| 16 | キーファー・ラベナ | 琉球 | アジア枠 | 63:42 | 15:56 |
| 17 | マーク・アルーホリー | 島根 | アジア枠 | 60:07 | 15:02 |
| 18 | デリック・マイケル・エクスザビエロ | 佐賀 | アジア枠 | 60:04 | 15:01 |
| 19 | カイ・ソット | A千葉 | アジア枠 | 55:51 | 27:56 |
| 20 | クエンティン・ミロラ・ブラウン | 名古屋D | アジア枠 | 52:46 | 13:12 |
| 21 | 游艾喆 | 滋賀 | アジア枠 | 52:14 | 17:25 |
| 22 | マイケル・フィリップス | 京都 | アジア枠 | 43:39 | 10:55 |
| 23 | ウィリアムスニカ | 千葉J | 帰化 | 32:40 | 8:10 |
| 24 | 河田チリジ | 信州 | 帰化 | 31:39 | 7:55 |
| 25 | ルーカス・サレー | 神戸 | アジア枠 | 26:31 | 8:50 |
1位は川崎のアレックス・カークで125:14。1人あたりの合計は77:16で、日本人選手より長く、外国籍選手より短い位置です。
集計方法
B.LEAGUE公式サイトの成績詳細に出ている1人ずつの出場時間を、開幕4試合ぶん合計しました。秒単位まで足したうえで分:秒に直しています。対象は出場時間が0でない315人です。
区分は、リーグ登録国籍が海外で、かつアジア特別枠の対象国(インドネシア・チャイニーズタイペイ・フィリピン・レバノン・中華人民共和国・大韓民国)以外を外国籍、対象国を「アジア枠」、登録国籍が日本で帰化選手として把握している選手を「帰化」、それ以外を日本人としています。
クラブ別のシェアや、先発の内訳、得点・リバウンド・アシスト・3ポイントの役割分担は日本人選手はどれだけコートに立ったかにまとめています。
Bあれこれ