Bリーグ全55クラブ 胸スポンサー売上ランキング
更新日: 2026年9月6日 / シリーズ開始日: 2026年8月22日
B.PREMIER・B.ONE・B.NEXT全55クラブの「ユニホーム胸スポンサー」企業を、各社が直近に開示した決算(売上高ベース)でランキング化しました。売上高(銀行は経常収益)が非公開のクラブ、胸スポンサー企業を特定できなかったクラブの計7クラブはランク外とし、残り48クラブを1位から48位まで一覧で掲載しています。
| 順位 | リーグ | クラブ名 | 胸スポンサー企業 | 直近決算 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | PREMIER | アルバルク東京 | トヨタ自動車株式会社 | 約182,600億円(単体・参考値/連結は「営業収益」約506,849億円) |
| 2位 | PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 三菱電機株式会社 | 約58,947億円 |
| 3位 | PREMIER | 秋田ノーザンハピネッツ | TDK株式会社 | 約25,048億円 |
| 4位 | PREMIER | シーホース三河 | アイシングループ(株式会社アイシン) | 約24,798億円(単体・参考値/連結は「売上収益」約51,177億円) |
| 5位 | PREMIER | 群馬クレインサンダーズ | 株式会社オープンハウスグループ | 約13,365億円 |
| 6位 | ONE | 福井ブローウィンズ | 株式会社サイバーエージェント | 約8,740億円 |
| 7位 | PREMIER | アルティーリ千葉 | ヒューリック株式会社 | 約7,274億円(連結、2025年12月期) |
| 8位 | PREMIER | 滋賀レイクス | 株式会社ダイフク | 約6,607億円(連結) |
| 9位 | PREMIER | 京都ハンナリーズ | 株式会社SCREENホールディングス | 約6,057億円 |
| 10位 | PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ | 興和株式会社 | 約5,569億円(連結) |
| 11位 | PREMIER | 東京サンロッカーズ | 株式会社セガサミーホールディングス | 約4,875億円 |
| 12位 | ONE | バンビシャス奈良 | ロート製薬株式会社 | 約3,437億円 |
| 13位 | PREMIER | 茨城ロボッツ | 株式会社アンドエスティHD | 約3,044億円 |
| 14位 | PREMIER | レバンガ北海道 | 株式会社北洋銀行 | 経常収益約2,359億円 |
| 15位 | PREMIER | 島根スサノオマジック | 株式会社山陰合同銀行 | 経常収益約1,671億円 |
| 16位 | PREMIER | 三遠ネオフェニックス | オーエスジー株式会社(OSG)/HOME RED | 約1,606億円 |
| 17位 | PREMIER | 川崎ブレイブサンダース | 株式会社ミツトヨ | 約1,552億円 |
| 18位 | ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 約1,489億円(参考:IFRS収益は約303億円) |
| 19位 | PREMIER | 大阪エヴェッサ | ヒューマンホールディングス株式会社 | 約1,025億円 |
| 20位 | PREMIER | 仙台89ERS | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 約965億円 |
| 21位 | ONE | ベルテックス静岡 | 株式会社アイ・テック(ITEC) | 約885億円 |
| 22位 | PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ | ホクト株式会社 | 約836億円 |
| 23位 | PREMIER | 長崎ヴェルカ | アンカー・ジャパン株式会社(Anker) | 約830億円(2025年12月期) |
| 24位 | ONE | 熊本ヴォルターズ | 桜十字グループ(HOME) | グループ全体売上高約808億円 |
| 25位 | ONE | 新潟アルビレックスBB | 三幸製菓株式会社 | 約558億円 |
| 26位 | ONE | さいたまブロンコス | dip株式会社 | 約548億円 |
| 27位 | PREMIER | 宇都宮ブレックス | 株式会社栃木銀行 | 経常収益約546億円 |
| 28位 | ONE | 香川ファイブアローズ | 株式会社ヤマウチ | グループ連結売上高約531億円(見込み) |
| 29位 | ONE | トライフープ岡山 | 菅公学生服株式会社(HOME) | グループ連結売上高約456億円 |
| 30位 | PREMIER | 神戸ストークス | シンエナジー株式会社 | 約435億円 |
| 31位 | NEXT | しながわシティバスケットボールクラブ | 株式会社日本理化工業所(日本理化インダストリーズ) | 日本理化グループ売上高約386億円 |
| 32位 | ONE | 愛媛オレンジバイキングス | サイボウズ株式会社 | 約374億円 |
| 33位 | PREMIER | 富山グラウジーズ | 株式会社アイザック | 約274億円 |
| 34位 | PREMIER | 琉球ゴールデンキングス | 全保連株式会社 | 約262億円(連結) |
| 35位 | ONE | アースフレンズ東京Z | 東京冷機工業株式会社 | 約246億円(単体) |
| 36位 | ONE | ライジングゼファー福岡 | 株式会社やずや | 約210億円 |
| 37位 | ONE | 鹿児島レブナイズ | 株式会社Wiz | 約209億円 |
| 38位 | ONE | 青森ワッツ | エプソンアトミックス株式会社 | 約160億円 |
| 39位 | NEXT | 山口パッツファイブ | ユーピーアール株式会社(UPR) | 約154億円 |
| 40位 | PREMIER | 千葉ジェッツ | 株式会社金太郎ホーム | 約150億円 |
| 41位 | PREMIER | 佐賀バルーナーズ | ヒューベストホールディング株式会社 | 約130億円(2022年度公表値) |
| 42位 | NEXT | ウォルガ湘南 | EFILa(エフィラグループ株式会社) | 約124億円 |
| 43位 | ONE | 岐阜スゥープス | 西濃建設株式会社(ホーム中央) | 約123億円 |
| 44位 | NEXT | ヴィアティン三重 | 新日本工業株式会社 | 約115億円 |
| 45位 | ONE | 立川ダイス | 株式会社立飛ホールディングス | 約114億円(連結) |
| 46位 | ONE | 金沢サムライズ | 金沢まいもん寿司 | 約83億円 |
| 47位 | ONE | ファイティングイーグルス名古屋 | NTPホールディングス株式会社 | 約67億円 |
| 48位 | ONE | 山形ワイヴァンズ | 株式会社ダイバーシティメディア | 約7億円 |
ランク外(7クラブ)
| リーグ | クラブ名 | 胸スポンサー企業 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PREMIER | 広島ドラゴンフライズ | 株式会社NOVAランゲージカンパニー | 非公開 |
| ONE | 岩手ビッグブルズ | 株式会社カネマン | 非公開 |
| ONE | 越谷アルファーズ | 株式会社HANDICAP CLOUD | 非公開 |
| ONE | 東京八王子ビートレインズ | 株式会社コスモ計器 | 非公開 |
| ONE | 横浜エクセレンス | 株式会社ブロックバリュー | 非公開 |
| ONE | 福島ファイヤーボンズ | スポンサー未特定 | 未特定 |
| ONE | 徳島ガンバロウズ | スポンサー未特定 | 未特定 |
算出方法
- 対象は胸(チェスト/フロント中央)にロゴが入るユニホームスポンサー企業。公式リリースや画像から胸部への掲出を確認したうえでランキングに含めています。
- 金額は各社の直近の決算短信・有価証券報告書等で開示された「売上高」を採用し、億円未満を四捨五入して表記しています。
- 銀行は会計上「売上高」という科目を持たず、決算短信では一般企業の売上高に代えて「経常収益」を記載しています。本ランキングでは銀行についてはこの経常収益を売上高相当額として採用しています。
- 非上場企業などで売上高(銀行は経常収益)が公表されていない場合は「非公開」、胸スポンサー企業自体が特定できなかったクラブは「スポンサー未特定」と表記し、いずれも順位付けの対象外(ランク外)としています。ランク付けの対象は55クラブ中48クラブです。
- 内容に誤りやお気づきの点がございましたら、お問い合わせよりぜひ教えてください。
発表回ごとのページ(アーカイブ)
調査方法とデータの出典
調査の対象
B.PREMIER・B.ONE・B.NEXT に所属する全55クラブの、2026-27シーズンにおけるユニホームの「胸」スポンサー企業を対象としています。胸以外の掲出位置(背中・パンツ・肩など)のスポンサーは対象に含めていません。
スポンサー企業の特定方法
- 各クラブ公式サイトのユニホーム発表・パートナー一覧の記載
- クラブ公式が発表したユニホーム画像に掲出されている企業名
上記で胸スポンサーを特定できなかったクラブは、ランキングの対象外としています。
売上高の取り方
- 各社が直近に開示した決算の売上高を用いています(連結決算を開示している企業は連結、それ以外は単体)。
- 銀行など売上高の科目を用いない業種は、経常収益を売上高に相当する数値として扱っています。
- 売上高を公表していない企業(非上場で開示義務のない企業など)は、ランキングの対象外としています。
スポンサー企業の特定ができなかったクラブと、売上高が非公開のクラブを合わせた計7クラブをランク外とし、残る48クラブを1位から48位まで掲載しています。
更新について
各社の決算発表およびクラブのスポンサー変更にあわせて随時見直しています。ページ上部に最終更新日を記載しています。
本ランキングは公開情報をもとに編集部が独自に集計したものです。企業の決算期・開示区分はそれぞれ異なるため、数値の単純な比較には限界があります。また、掲載している売上高はスポンサー料や協賛規模を示すものではありません。B.LEAGUEおよび各クラブ・各企業とは関係のない非公式の集計です。
Bあれこれ