入場者数ランキング(レギュラーシーズン)
最終更新: 2026-09-17 22:28
Bリーグが重視する観客動員数(入場者数)を、B.PREMIER・B.ONE・B.NEXTの各リーグ別にランキング形式でまとめています。総入場者数・平均入場者数に加えて、ホームゲームの消化試合数・残り試合数もあわせて掲載しています(いずれもホームゲーム基準の集計です)。
PREMIER
| 順位 | チーム | 総入場者数 | 平均入場者数 | 消化試合数(HOME) | 残り試合数(HOME) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A東京 | - | - | 0 | 30 |
| 2 | 長崎 | - | - | 0 | 30 |
| 3 | 群馬 | - | - | 0 | 30 |
| 4 | 京都 | - | - | 0 | 30 |
| 5 | 佐賀 | - | - | 0 | 30 |
| 6 | 茨城 | - | - | 0 | 30 |
| 7 | 東京SR | - | - | 0 | 30 |
| 8 | 信州 | - | - | 0 | 30 |
| 9 | 北海道 | - | - | 0 | 30 |
| 10 | 仙台 | - | - | 0 | 30 |
| 11 | 神戸 | - | - | 0 | 30 |
| 12 | 宇都宮 | - | - | 0 | 30 |
| 13 | 川崎 | - | - | 0 | 30 |
| 14 | 千葉J | - | - | 0 | 30 |
| 15 | 広島 | - | - | 0 | 30 |
| 16 | 島根 | - | - | 0 | 30 |
| 17 | A千葉 | - | - | 0 | 30 |
| 18 | 富山 | - | - | 0 | 30 |
| 19 | 滋賀 | - | - | 0 | 30 |
| 20 | 大阪 | - | - | 0 | 30 |
| 21 | 横浜BC | - | - | 0 | 30 |
| 22 | 秋田 | - | - | 0 | 30 |
| 23 | 琉球 | - | - | 0 | 30 |
| 24 | 名古屋D | - | - | 0 | 30 |
| 25 | 三河 | - | - | 0 | 30 |
| 26 | 三遠 | - | - | 0 | 30 |
ONE
| 順位 | チーム | 総入場者数 | 平均入場者数 | 消化試合数(HOME) | 残り試合数(HOME) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島 | - | - | 0 | 30 |
| 2 | 岡山 | - | - | 0 | 30 |
| 3 | 新潟 | - | - | 0 | 30 |
| 4 | 岐阜 | - | - | 0 | 30 |
| 5 | 静岡 | - | - | 0 | 30 |
| 6 | 愛媛 | - | - | 0 | 30 |
| 7 | 岩手 | - | - | 0 | 30 |
| 8 | 埼玉 | - | - | 0 | 30 |
| 9 | 熊本 | - | - | 0 | 30 |
| 10 | 鹿児島 | - | - | 0 | 30 |
| 11 | 東京Z | - | - | 0 | 30 |
| 12 | 奈良 | - | - | 0 | 30 |
| 13 | 香川 | - | - | 0 | 30 |
| 14 | 青森 | - | - | 0 | 30 |
| 15 | 山形 | - | - | 0 | 30 |
| 16 | 福島 | - | - | 0 | 30 |
| 17 | 越谷 | - | - | 0 | 30 |
| 18 | 立川 | - | - | 0 | 30 |
| 19 | FE名古屋 | - | - | 0 | 30 |
| 20 | 福岡 | - | - | 0 | 30 |
| 21 | 横浜EX | - | - | 0 | 30 |
| 22 | 福井 | - | - | 0 | 28 |
| 23 | 東京U | - | - | 0 | 28 |
| 24 | 八王子 | - | - | 0 | 26 |
| 25 | 金沢 | - | - | 0 | 24 |
NEXT
| 順位 | チーム | 総入場者数 | 平均入場者数 | 消化試合数(HOME) | 残り試合数(HOME) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重 | - | - | 0 | 24 |
| 2 | 山口 | - | - | 0 | 24 |
| 3 | 品川 | - | - | 0 | 24 |
| 4 | 湘南 | - | - | 0 | 24 |
集計方法とデータの出典
データの出典
B.LEAGUE公式サイトが公開している日程・結果ページに掲載された各試合の入場者数を、1日数回自動で取得して集計しています。公式サイトで入場者数が未発表の試合は集計に含めていません。
集計のルール
- 各クラブのホームゲームのみを対象に集計しています。アウェイゲームの入場者数は、そのクラブの数値には加算していません。
- 「平均入場者数」は、入場者数が発表済みのホームゲームの合計を、その試合数で割った値です。
- 「消化試合数」は入場者数が発表済みのホームゲーム数、「残り試合数」は今シーズンの予定ホームゲーム数から消化分を引いた数です。
- ランキングはB.PREMIER・B.ONE・B.NEXTのリーグ別に分けています。リーグをまたいだ順位付けは行っていません。
更新頻度
1日数回の自動更新です。ページ上部の「最終更新」が直近に取得した時刻の目安になります。公式サイトでの入場者数の発表が試合当日より後になる場合があるため、直近の試合が反映されるまで時間差が生じることがあります。
本ページはB.LEAGUE公式の発表をもとに編集部が独自に集計したもので、B.LEAGUEおよび各クラブとは関係のない非公式の集計です。数値の正確性を保証するものではありません。
Bあれこれ